Wang Law LLC – 加拿大移民法律服务费用表
生效日期:2019年1月1日 除特别说明外,所有费用均以加元(CAD)计价。
咨询费用
服务内容 | 律师费用 |
---|
所有法律事务咨询 | $150 / 30分钟;此后按小时计费。如委托后续处理,该费用将从总费用中扣除。 |
家庭团聚类申请
申请类别 | 律师费用 | 政府费用 |
配偶担保 | $6,750 + 每位受抚养人$500 | 配偶$1,080,子女$155 |
配偶担保 + 开放式工作签证(OWP) | $7,250 + 每位受抚养人$500 | 配偶$1,080,子女$155,OWP $255 |
配偶担保 + 魁省CSQ | $7,500 + 每位受抚养人$500 | 配偶$1,080,子女$155,CSQ $289 |
美国境外配偶担保 | $6,500 CAD | $980 USD |
美国境内配偶担保 | $6,500 CAD | $1,675 USD |
上诉与人道同情类申请
申请类别 | 律师费用 | 政府费用 |
配偶上诉(IAD) | $12,000 | 无 |
永居身份保留上诉(IAD) | $10,000 – $12,000 | 无 |
人道同情申请(保留居留义务)– 单人 | $6,500 | 无 |
人道同情申请(保留居留义务)– 家庭 | $7,500 | 无 |
人道同情申请(常规) | $8,000 + 每位受抚养人$1,000 | 成人$1,085,儿童$155 |
向CBSA申请延期离境 | $3,500 | 无 |
联邦法院司法复核 | $6,500 – $9,500 | 无 |
程序公正回应信 | $4,000 – $6,500 | 无 |
重审请求 | $3,000 | 无 |
刑事豁免及临时居民许可
申请类别 | 律师费用 | 政府费用 |
刑事康复 | $5,500 + 每项附加罪名$500 | 轻罪$200,重罪$1,000 |
临时居民许可(TRP) | $4,500 + 每项附加罪名$500 | $200 |
回加拿大授权(ARC) | $5,000 | $400 |
经济类移民
申请类别 | 律师费用 | 政府费用 |
快速通道(EE) | $6,000 + 每位受抚养人$1,000 | 成人$1,365,儿童$230 |
省提名计划(PNP) | $5,000 | 约$0 – $1,500(视省份而定) |
商业移民 / 投资PNP | $30,000 | $3,000 – $15,000(视项目而定) |
自雇移民 | $12,500 | 主申请人$2,075,配偶$1,325,子女$225 |
临时居留与学签/工签
申请类别 | 律师费用 | 政府费用 |
旅游签(TRV) | $3,250 + 每位受抚养人$500 | $100(签证),$85(指纹) |
TRV(被拒后重新申请) | $3,750 + 每位受抚养人$500 | 同上 |
学习许可(SP) | $3,250 | $150 + $85(指纹) |
学签拒签后再申请 | $3,750 | 同上 |
开放工签(随配偶学签一起申请) | $1,000 | $255 + $85(指纹) |
子女TRV或学签(随主申请人一起申请) | 每名子女$500 | TRV $100 / SP $150 |
单独申请开放工签 | $3,000 | $255 + $85(指纹) |
拒签后再申请开放工签 | $3,500 | $255 + $85(指纹) |
毕业后工签(PGWP) | $3,000 | $255 |
父母超级签证(一位 / 两位) | $3,500 / $4,500 | 每人$100 + $85(指纹) |
拒签后超级签证 | 原价 + $500 | 同上 |
永居卡及公民申请
申请类别 | 律师费用 | 政府费用 |
永居卡续卡 | $3,250 | $50 |
永居卡续卡 + H&C(居住日不足) | $7,500 | $50 |
永居旅行证(PRTD) | $3,250 | $50 |
PRTD + H&C(居住日不足) | $7,500 + 每位受抚养人$500 | 每人$50 |
入籍申请 | $3,000 | $630 |
父母团聚(1位/2位) | $6,000 / $7,000 | 每人$1,080 |
护理类移民PR + 工签 | $12,500 + 每位受抚养人$1,000 | PR: $1,085;WP: $255;指纹: $85 |
Wang Law LLC – 美国移民法律服务费用表
生效日期:2025年4月18日 除特别说明外,所有费用均以美元(USD)计价。
咨询费用
服务内容 | 律师费用 |
所有法律事务咨询 | $150 / 30分钟;此后按小时计费。如委托后续处理,该费用将从总费用中扣除。 |
家庭类移民
申请类别 | 律师费用 | 政府费用 |
I-130 配偶/亲属移民申请 | $1,500 | $625(在线)/ $675(纸质) |
I-129F 未婚夫妻申请 | $1,800 | $535 |
I-485 身份调整申请 | $2,500 | $1,140 + $85(指纹) |
DS-260 领事处理 | $2,000 | $325(签证)+ $220(移民费) |
职业类移民
申请类别 | 律师费用 | 政府费用 |
H-1B 工作签证 | $3,500 | $460 + $500 + $750–$1,500(ACWIA) |
L-1 跨国公司调派 | $4,000 | $460 + $500 |
O-1 杰出人才签证 | $4,500 | $460 + $500 |
I-140 雇主移民申请 | $2,500 | $715 |
I-485 职业绿卡调整身份 | $2,500 | $1,140 + $85 |
I-907 加急处理申请 | $500 | $2,805 |
公民与入籍
申请类别 | 律师费用 | 政府费用 |
N-400 入籍申请 | $1,800 | $760 |
N-600 公民证明申请 | $1,500 | $1,385 |
N-565 自然化文件更换 | $1,000 | $555 |
人道类保护
申请类别 | 律师费用 | 政府费用 |
I-589 庇护申请 | $5,000 | 无费用 |
I-821 临时保护身份(TPS) | $2,000 | $50 + $410(工卡)+ $85(指纹) |
I-918 U签证申请 | $4,500 | 无费用 |
I-360 VAWA 家暴绿卡 | $3,500 | 无费用 |
非移民签证
申请类别 | 律师费用 | 政府费用 |
B-1/B-2 访问签证 | $1,200 | $185 |
F-1 学生签证 | $1,500 | $185 + $350(SEVIS) |
J-1 交流访问学者签证 | $1,500 | $185 + $220(SEVIS) |
TN 专业技术人员签证 | $2,000 | $460 |
其他移民服务
申请类别 | 律师费用 | 政府费用 |
I-131 回美证 | $1,000 | $575 |
I-765 工作许可(EAD) | $1,000 | $410 |
I-601A 暂缓离境豁免申请 | $2,500 | $630 |
I-212 再入境许可申请 | $2,000 | $930 |
免责声明:
- 所有律师费用依据案件复杂程度可能有所调整。
- 政府费用需由客户直接支付给移民机构。
- 所有专业费用可能需加收适用税费。
- 如需加急处理,将收取额外费用。
联系我们 Wang Law LLC – 大为律师事务所 📍 多伦多|芝加哥
📞 电话: +1 (708) 966-9999
🌐 官网: www.wanglaw.com
📧 邮箱: info@wanglaw.com